Điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Trị năm 2012
Đã có Điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2012 tỉnh Quảng Trị

Các bạn chưa đăng ký vui lòng soạn tin theo cú pháp:
TNI quangtri SBD gửi 8712
Hệ thống sẽ gửi ngay kết quả điểm thi cho các bạn.
Quảng Trị đã nổ phát pháo đầu tiên trong thời điểm rất “nóng” này, dẫn đầu trong danh sách các tỉnh công bố điểm, xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi và trở thành “thủ khoa” của Quảng trị:
1. SBD 031682 thí sinh Dương Phúc Toàn đạt số điểm tổng 56
2. SBD 030445 thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền đạt số điểm tổng 55.5
3. SBD 031192 thí sinh Lê Thị Niềm đạt số điểm tổng 55.5
4. SBD 010582 thí sinh Nguyễn Thị Hoài Thu đạt số điểm tổng 55
5. SBD 030195 thí sinh Nguyễn Thùy Dung đạt số điểm tổng 55
Danh sách 100 thí sinh đầu tiên trong dữ liệu điểm thi tỉnh Quảng trị

Bạn soạn tin theo hướng dẫn để đăng ký nhận được điểm thi ngay từ bây giờ nhé .
Soạn tin theo mẫu:TNI quangtri SBD gửi 8712
VD: Bạn cần xem điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2012 tại Quảng Trị và có số báo danh là 024499
Soạn tin: TNI quangtri 024499 gửi 8712
Điểm thi tốt nghiệp thpt Quảng Trị năm 2012 nhanh nhất Việt Nam!
Tra cứu trực tiếp điểm thi tốt nghiệp thpt Quảng Trị tại đây:
B1. Bạn nhớ Chọn tab Điểm thi tốt nghiệp
B2. Nhập họ tên hoặc số báo danh
B3.: Nhập tên tỉnh hoặc tên thành phố : Quảng Trị
B4. Kích vào nút tìm kiếm
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT và hệ Bổ túc THPT tỉnh Quảng Trị năm 2011
| Tỉnh/thành | Hệ THPT | Xếp hạng | Hệ bổ túc THPT | Xếp hạng |
| Quảng Trị | 94,74 | 38 | 97,86 | 18 |
Top 30 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2011 tỉnh:Quảng Trị
STT
Họ và tên
SBD
Năm sinh
Môn 1
Môn 2
Môn 3
Môn 4
Môn 5
Môn 6
Tổng điểm
Xếp loại
1
Nguyễn Thị Thanh Tùng
091030
11/08/1993
8
10
8
10
10
9.5
55.5
2
Nguyễn Thị Thương
031613
26/01/1993
8
10
8.5
9
9.5
10
55
3
Nguyễn Thị Quỳnh Như
0100536
19/07/1993
8.5
10
7.5
9.5
9.5
10
55
4
Phan Thị Như Quỳnh
090725
26/05/1993
7.5
10
8
9.5
9.5
10
54.5
5
Lê Thị Ngân An
010005
02/11/1992
8
9.5
8
9.5
9.5
10
54.5
6
Văn Thị Linh Hà
030365
20/09/1993
8.5
10
8
9
10
9
54.5
7
Lê Ngọc Thái
090814
31/08/1993
7.5
10
7.5
10
10
9
54
8
Lê Anh Thư
010659
03/05/1993
8
10
7
9.5
10
9.5
54
9
Nguyễn Thị Tường Vy
031924
22/04/1993
6
10
8.5
9.5
10
10
54
10
Nguyễn Hữu Quyết
090722
04/01/1993
7
10
7.5
9.5
9.5
10
53.5
11
Ngô Hạnh Nguyên
031044
10/05/1993
9
9
7.5
8
10
10
53.5
12
Phan Thị Bốn
0100050
12/05/1993
8.5
10
7.5
9.5
10
8
53.5
13
Lê Minh Châu
0100056
27/01/1993
8
9.5
7
10
9.5
9.5
53.5
14
Hoàng Trung Dũng
040076
07/03/1993
6.5
10
8.5
10
10
8
53
15
Lê Ngọc Bảo Châu
040048
30/10/1993
7.5
9
7.5
10
9.5
9.5
53
16
Lê Thị Minh Tâm
090778
08/04/1993
8
9.5
7.5
10
9.5
8.5
53
17
Hồ Thị Hảo
010140
16/02/1993
7.5
10
8
10
10
7.5
53
18
Hoàng Minh Hùng
010258
12/09/1993
7
9.5
7.5
10
10
9
53
19
Nguyễn Thị Phương Thảo
010612
19/01/1993
7
10
8
10
10
8
53
20
Nguyễn Anh Thư
010660
22/11/1993
8.5
9.5
6.5
9.5
9.5
9.5
53
21
Nguyễn Thị Phương Thảo
031480
02/01/1993
7
10
6.5
10
9.5
10
53
22
Hoàng Thảo Nhi
031103
22/10/1993
7.5
9.5
8
9.5
9
9.5
53
23
Trần Thị Nam Phương
031272
11/01/1993
7
9.5
7.5
9
10
10
53
24
Nguyễn Đức Lâm
030712
30/04/1993
8
10
8
10
9.5
7.5
53
25
Ngô Thị Thanh Giang
030324
20/04/1993
7.5
9.5
8
9
10
9
53
26
Trần Thị Thanh Trâm
081307
20/01/1993
7.5
10
7.5
10
9.5
8
52.5
27
Nguyễn Nữ Diệu ái
090042
10/01/1993
8
8
8
9
9.5
10
52.5
28
Phạm Văn Lập
090414
20/04/1993
7
10
8
10
9.5
8
52.5
29
Hoàng Thị Liên
090417
28/10/1993
6.5
9.5
7.5
9.5
9.5
10
52.5
30
Trần Thị Khánh Linh
090442
15/02/1993
7
9
8.5
10
10
8
52.5
| STT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Môn 6 | Tổng điểm | Xếp loại |
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Tùng | 091030 | 11/08/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 55.5 | |
| 2 | Nguyễn Thị Thương | 031613 | 26/01/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 55 | |
| 3 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 0100536 | 19/07/1993 | 8.5 | 10 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 55 | |
| 4 | Phan Thị Như Quỳnh | 090725 | 26/05/1993 | 7.5 | 10 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 54.5 | |
| 5 | Lê Thị Ngân An | 010005 | 02/11/1992 | 8 | 9.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 54.5 | |
| 6 | Văn Thị Linh Hà | 030365 | 20/09/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 54.5 | |
| 7 | Lê Ngọc Thái | 090814 | 31/08/1993 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 54 | |
| 8 | Lê Anh Thư | 010659 | 03/05/1993 | 8 | 10 | 7 | 9.5 | 10 | 9.5 | 54 | |
| 9 | Nguyễn Thị Tường Vy | 031924 | 22/04/1993 | 6 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 54 | |
| 10 | Nguyễn Hữu Quyết | 090722 | 04/01/1993 | 7 | 10 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 53.5 | |
| 11 | Ngô Hạnh Nguyên | 031044 | 10/05/1993 | 9 | 9 | 7.5 | 8 | 10 | 10 | 53.5 | |
| 12 | Phan Thị Bốn | 0100050 | 12/05/1993 | 8.5 | 10 | 7.5 | 9.5 | 10 | 8 | 53.5 | |
| 13 | Lê Minh Châu | 0100056 | 27/01/1993 | 8 | 9.5 | 7 | 10 | 9.5 | 9.5 | 53.5 | |
| 14 | Hoàng Trung Dũng | 040076 | 07/03/1993 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 8 | 53 | |
| 15 | Lê Ngọc Bảo Châu | 040048 | 30/10/1993 | 7.5 | 9 | 7.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 53 | |
| 16 | Lê Thị Minh Tâm | 090778 | 08/04/1993 | 8 | 9.5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 53 | |
| 17 | Hồ Thị Hảo | 010140 | 16/02/1993 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7.5 | 53 | |
| 18 | Hoàng Minh Hùng | 010258 | 12/09/1993 | 7 | 9.5 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 53 | |
| 19 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 010612 | 19/01/1993 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 53 | |
| 20 | Nguyễn Anh Thư | 010660 | 22/11/1993 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 53 | |
| 21 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 031480 | 02/01/1993 | 7 | 10 | 6.5 | 10 | 9.5 | 10 | 53 | |
| 22 | Hoàng Thảo Nhi | 031103 | 22/10/1993 | 7.5 | 9.5 | 8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 53 | |
| 23 | Trần Thị Nam Phương | 031272 | 11/01/1993 | 7 | 9.5 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 53 | |
| 24 | Nguyễn Đức Lâm | 030712 | 30/04/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 7.5 | 53 | |
| 25 | Ngô Thị Thanh Giang | 030324 | 20/04/1993 | 7.5 | 9.5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 53 | |
| 26 | Trần Thị Thanh Trâm | 081307 | 20/01/1993 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 9.5 | 8 | 52.5 | |
| 27 | Nguyễn Nữ Diệu ái | 090042 | 10/01/1993 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 52.5 | |
| 28 | Phạm Văn Lập | 090414 | 20/04/1993 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 8 | 52.5 | |
| 29 | Hoàng Thị Liên | 090417 | 28/10/1993 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 52.5 | |
| 30 | Trần Thị Khánh Linh | 090442 | 15/02/1993 | 7 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 8 | 52.5 |
Danh sách các trường THPT tỉnh Quảng Trị
SỞ GD-ĐT: 32 QUẢNG TRỊ
| Mã tỉnh | Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
| 32 | 000 | Sở GD-ĐT Quảng Trị | Phường 1-TP. Đông Hà | 2 |
| 32 | 011 | THPT Nam Hải Lăng | Xã Hải Chánh-H. Hải Lăng | 2NT |
| 32 | 012 | THPT Hải Lăng | Thị Trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng | 2NT |
| 32 | 013 | THPT Trần Thị Tâm | Xã Hải Quế -H. Hải Lăng | 2NT |
| 32 | 014 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng | 2NT |
| 32 | 015 | Phòng GD&ĐT Hải Lăng | Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng | 2NT |
| 32 | 016 | THPT TX Quảng Trị | Phường1-Thị xã Quảng Trị | 2 |
| 32 | 017 | THPT DT Nội Trú Tỉnh | Phường1-Thị xã Quảng Trị | 2 |
| 32 | 018 | THPT Nguyễn Huệ | Phường1-Thị xã Quảng Trị | 2 |
| 32 | 019 | Phòng GD&ĐT TX Q Trị | Phường1-Thị xã Quảng Trị | 2 |
| 32 | 020 | THPT Triệu Phong | Xã Triệu Phước-H. Triệu Phong | 2NT |
| 32 | 021 | THPT Chu Văn An | Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong | 2NT |
| 32 | 022 | THPT Vĩnh Định | Xã Triều Tài-H. Triệu Phong | 2NT |
| 32 | 023 | Phòng GD&ĐT Triệu Phong | Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong | 2NT |
| 32 | 024 | THPT Chuyên LQĐôn | Phường 5-TP. Đông Hà | 2 |
| 32 | 025 | THPT Đông Hà | Phường 1- TP. Đông Hà | 2 |
| 32 | 026 | THPT Lê Lợi Đông Hà | Phường 5- TP. Đông Hà | 2 |
| 32 | 027 | THPT Phan Châu Trinh | Phường 1- TP. Đông Hà | 2 |
| 32 | 028 | TTKTTH-HN tỉnh | Phường 1- TP. Đông Hà | 2 |
| 32 | 029 | Phòng GD&ĐT TX Đông Hà | Phường 1- TP. Đông Hà | 2 |
| 32 | 030 | THPT Tân Lâm | Xã Cam Thành-H. Cam Lộ | 1 |
| 32 | 031 | THPT Cam Lộ | Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ | 2NT |
| 32 | 032 | Lê Thế Hiếu | Xã Cam Chính-H. Cam Lộ | 1 |
| 32 | 033 | Phòng GD&ĐT Cam Lộ | Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ | 2NT |
| 32 | 034 | THPT Hướng Hoá | Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá | 1 |
| 32 | 035 | THPT Lao Bảo | Thị trấn Lao Bảo-H. Hướng Hoá | 1 |
| 32 | 036 | Phòng GD&ĐT Hướng Hóa | Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá | 1 |
| 32 | 037 | THPT Đakrông | Xã Hướng Hiệp-H. Đakrông | 1 |
| 32 | 038 | Phòng GD&ĐT Đăk Rông | Xã Mò ó-H. Đakrông | 1 |
| 32 | 039 | THPT Cồn Tiên | Xã Hải Thái-H. Gio Linh | 1 |
| 32 | 040 | THPT Gio Linh | Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh | 2NT |
| 32 | 041 | THPT Nguyễn Du | Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh | 2NT |
| 32 | 042 | Phòng GD&ĐT Gio Linh | Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh | 2NT |
| 32 | 043 | THPT Vĩnh Linh | Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh | 2NT |
| 32 | 044 | THPT Cửa Tùng | Xã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh | 2NT |
| 32 | 045 | THPT Nguyễn Công Trứ | Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh | 2NT |
| 32 | 046 | THPT Bến Quan | Xã Vĩnh Hà-H.Vĩnh Linh | 1 |
| 32 | 047 | Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh | Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh | 2NT |
| 32 | 048 | TTGDTX Hướng Hoá | Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá | 1 |
| 32 | 049 | TTGDTX Dakrong | Xã Hướng Hiệp-H. Đakrông | 1 |
| 32 | 050 | TTGDTX Cam Lộ | Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ | 2NT |
| 32 | 051 | TTGDTX Đông Hà | Phường 1-Thị xã Đông hà | 2 |
| 32 | 052 | TTGDTX Hải Lăng | Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng | 2NT |
| 32 | 053 | TTGDTX TX Quảng trị | Phường1-Thị xã Quảng Trị | 2 |
| 32 | 054 | TTGDTX Triệu Phong | Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong | 2NT |
| 32 | 055 | TTGDTX Gio Linh | Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh | 2NT |
| 32 | 056 | TTGDTX Vĩnh Linh | Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh | 2NT |
| 32 | 057 | TTKTTH-HN TX Quảng trị | Phường1-Thị xã Quảng Trị | 2 |
| 32 | 058 | TTKTTH-HN Vĩnh Linh | Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh | 2NT |
| 32 | 059 | THPT Hướng Phùng | Hướng Phùng-H. Hướng Hoá | 1 |
| 32 | 060 | THPT Số 2 Đakrông | Tà Rụt-H. Đakrông | 1 |
| 32 | 061 | THPT A Túc | A Túc –H. Hướng Hoá | 1 |
| 32 | 062 | THPT Nguyễn Hữu Thận | Triệu Đại, Triệu Phong, Qtrị | 2NT |
| 32 | 063 | TC nghề Quảng Trị | Phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị | KV2 |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013



