Top 30 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp thpt 2012 cao nhất tại Hà Nội.
Điểm thi tốt nghiệp THPT Hà nội đang được cập nhật trên hệ thống tra cứu trực tuyến và SMS
Top thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại Hà nội
| SBD | Họ tên | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Điểm tổng | Ưu tiên | + Ưu tiên |
| 30613 | Nguyễn Nguyệt Minh | 9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 58 | 0 | 58 |
| 390636 | Vũ Thị Thư | 8.5 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 57 | 0 | 57 |
| 210607 | Chu Thị Linh | 9 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 110564 | Đỗ Bình Minh | 9 | 10 | 9.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 30849 | Lê Phương Thảo | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 170617 | Lương ánh Nguyệt | 9 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 540512 | Nguyễn Thị Lan Lý | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 440859 | Bùi Thị Hoài Thanh | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 56 | 0 | 56 |
| 390441 | Đào Thị Khánh Minh | 8.5 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 56 | 0 | 56 |
| 540893 | Đỗ Thị Thu Trang | 8.5 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56 | 0 | 56 |
| 160961 | Hồ Thị Thu Quỳnh | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56 | 0 | 56 |
| 30646 | Mai Tiến Nam | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 56 | 0 | 56 |
| 30700 | Nguyễn Thảo Ngọc | 8 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 56 | 0 | 56 |
| 500571 | Nguyễn Thị Thủy | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 56 | 0 | 56 |
| 440585 | Nguyễn Văn Lương | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 56 | 0 | 56 |
| 30456 | Phạm Minh Khuê | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 56 | 0 | 56 |
| 170615 | Phạm Thảo Nguyên | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56 | 0 | 56 |
| 110597 | Phạm Trà My | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56 | 0 | 56 |
| 31032 | Trần Quang Trung | 7.5 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 56 | 0 | 56 |
| 30309 | Đặng Thuý Hằng | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 55.5 | 0 | 55.5 |
| 390259 | Đỗ Thị Minh Hoà | 7.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 55.5 | 0 | 55.5 |
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT và hệ Bổ túc THPT tỉnh Hà Nội năm 2011
| Tỉnh/thành | Hệ THPT | Xếp hạng | Hệ bổ túc THPT | Xếp hạng |
| Hà Nội | 97,79 | 20 | 97,10 | 21 |
Top 30 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2011 tỉnh:Hà Nội
| STT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Môn 6 | Tổng điểm | Xếp loại |
| 1 | Ngo Tra My | 040615 | 20/11/1993 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 57.5 | |
| 2 | Vu Mai Trang | 040921 | 23/09/1993 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 57.5 | |
| 3 | Trinh Thanh Hai | 240203 | 03/05/1993 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57.5 | |
| 4 | Tran Ngoc Quan | 420872 | 26/09/1993 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 5 | Nguyen Thi Linh Chi | 040155 | 28/12/1993 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 6 | Hoang Mai Lan | 040463 | 21/12/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 7 | Le Thi Hong Van | 041232 | 12/07/1993 | 9 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 8 | Tran Vu Dieu Linh | 180675 | 07/10/1993 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 9 | Nguyen Thi Mai | 240428 | 28/03/1993 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 57 | |
| 10 | Tran Hieu Minh | 240450 | 26/10/1993 | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 57 | |
| 11 | Nguyen Hai Anh | 420046 | 25/03/1993 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 56.5 | |
| 12 | Nguyen Van Anh | 510037 | 02/02/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 13 | Phu Manh Kien | 420528 | 29/10/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 14 | Bui Phuong Hong Ngoc | 420741 | 22/10/1993 | 9 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 15 | Nguyen Bich Ngoc | 420755 | 20/02/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 16 | Dao anh Ngoc | 510596 | 27/11/1993 | 9 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 17 | Ho Hong Ngoc | 510599 | 30/04/1993 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 18 | Tran Thanh Hang | 140299 | 06/06/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 19 | Tran Thu Huyen Trang | 040919 | 24/02/1993 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 20 | Hoang My Linh | 130546 | 11/12/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 21 | Bui Khanh Hang | 180368 | 31/01/1993 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9 | 56.5 | |
| 22 | Tuong Thi Hien | 420338 | 02/03/1993 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 56 | |
| 23 | Nguyen Thuy Linh | 420591 | 26/11/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 24 | Chu Le My Nga | 420711 | 26/07/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 56 | |
| 25 | Do Thu Ngan | 040651 | 06/01/1993 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56 | |
| 26 | Nguyen Kim Ngan | 040655 | 31/12/1993 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 27 | Nguyen Thanh Ha | 090321 | 18/10/1993 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 56 | |
| 28 | Nguyen Thi Ngoc Tram | 040932 | 23/10/1993 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 29 | Cao Duc Uyen Van | 041001 | 17/11/1993 | 9 | 10 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | 56 | |
| 30 | Do Tien Viet | 041013 | 28/08/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 56 |
Top 30 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2011:Hà Nội
| STT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Môn 6 | Tổng điểm | Xếp loại |
| 1 | Ngo Tra My | 040615 | 20/11/1993 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 57.5 | |
| 2 | Vu Mai Trang | 040921 | 23/09/1993 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 57.5 | |
| 3 | Trinh Thanh Hai | 240203 | 03/05/1993 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57.5 | |
| 4 | Tran Ngoc Quan | 420872 | 26/09/1993 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 5 | Nguyen Thi Linh Chi | 040155 | 28/12/1993 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 6 | Hoang Mai Lan | 040463 | 21/12/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 7 | Le Thi Hong Van | 041232 | 12/07/1993 | 9 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 8 | Tran Vu Dieu Linh | 180675 | 07/10/1993 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 9 | Nguyen Thi Mai | 240428 | 28/03/1993 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 57 | |
| 10 | Tran Hieu Minh | 240450 | 26/10/1993 | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 57 | |
| 11 | Nguyen Hai Anh | 420046 | 25/03/1993 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 56.5 | |
| 12 | Nguyen Van Anh | 510037 | 02/02/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 13 | Phu Manh Kien | 420528 | 29/10/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 14 | Bui Phuong Hong Ngoc | 420741 | 22/10/1993 | 9 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 15 | Nguyen Bich Ngoc | 420755 | 20/02/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 16 | Dao anh Ngoc | 510596 | 27/11/1993 | 9 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 17 | Ho Hong Ngoc | 510599 | 30/04/1993 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 18 | Tran Thanh Hang | 140299 | 06/06/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 19 | Tran Thu Huyen Trang | 040919 | 24/02/1993 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 20 | Hoang My Linh | 130546 | 11/12/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 21 | Bui Khanh Hang | 180368 | 31/01/1993 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9 | 56.5 | |
| 22 | Tuong Thi Hien | 420338 | 02/03/1993 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 56 | |
| 23 | Nguyen Thuy Linh | 420591 | 26/11/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 24 | Chu Le My Nga | 420711 | 26/07/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 56 | |
| 25 | Do Thu Ngan | 040651 | 06/01/1993 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56 | |
| 26 | Nguyen Kim Ngan | 040655 | 31/12/1993 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 27 | Nguyen Thanh Ha | 090321 | 18/10/1993 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 56 | |
| 28 | Nguyen Thi Ngoc Tram | 040932 | 23/10/1993 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 29 | Cao Duc Uyen Van | 041001 | 17/11/1993 | 9 | 10 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | 56 | |
| 30 | Do Tien Viet | 041013 | 28/08/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 56 |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013
Bài cùng chuyên mục
- Danh sách 79 cụm trường thi tốt nghiệp THPT 2013 tại Hà nội
- Điểm thi tốt nghiệp THPT Hà Nội năm 2013
- Học sinh trường chuyên Hà Nội đua tài bắn tên lửa nước
- Hà Nội: Các trường THPT ngoài công lập với nỗi lo thiếu nguồn tuyển sinh lớp 10
- Trường THPT DL Lương Thế Vinh (Hà Nội): Cấm nói xấu, chửi bậy trên Facebook


